διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  11/7/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,77 | 0,83 | 0,88 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,26 | 0,37 | 0,42 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| ΤΟΜΑΤΑ CHERRY ΚΟΚΤΕΙΛ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,06 | 0,16 | 0,25 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,18 | 0,45 | 0,62 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,21 | 0,39 | 0,49 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,25 | 0,31 | 0,32 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου