διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/11/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,63 | 0,73 | 0,80 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,46 | 0,62 | 0,77 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,86 | 0,86 | 0,89 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,15 | 0,26 | 0,27 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,86 | 0,93 | 1,02 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΑΣΠΡΗ Α | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,40 | 0,46 | 0,50 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,65 | 0,79 | 0,82 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 1,07 | 1,18 | 1,23 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,40 | 1,45 | 1,65 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,62 | 0,64 | 0,66 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου