διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/11/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,30 | 0,44 | 0,55 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,30 | 0,42 | 0,52 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,78 | 0,80 | 0,82 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,52 | 0,71 | 0,79 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,40 | 0,42 | 0,45 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,61 | 0,64 | 0,68 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,68 | 0,77 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,90 | 0,99 | 1,06 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,42 | 0,45 | 0,45 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου