διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3/11/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,93 | 1,01 | 1,06 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,78 | 0,87 | 0,92 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,33 | 1,34 | 1,35 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,72 | 0,76 | 0,83 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,52 | 0,55 | 0,57 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,51 | 0,56 | 0,67 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,61 | 0,61 | 0,61 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου