διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 24/12/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,42 | 0,48 | 0,58 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,25 | 0,41 | 0,58 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,20 | 0,39 | 0,52 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,20 | 0,23 | 0,30 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,65 | 0,67 | 0,73 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 1,18 | 1,27 | 1,35 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,23 | 0,37 | 0,57 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου