Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381






24/2/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 24-2-2016



διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  24/2/2016

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,08 0,09 0,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,23 0,32 0,45
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,61 0,61 0,61
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,28 0,46 0,65
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,06 0,10 0,15
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,08 0,09 0,09
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,15 0,27 0,66
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,55 1,67 1,71
ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ 1,45 1,45 1,45
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,78 0,79 0,87
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,74 0,87 1,05
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,25 0,29 0,30
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,70 0,72 0,82
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,33 0,39 0,43
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 1,25 1,27 1,28
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,47 1,52 1,52
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,72 0,72 0,72
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,05 0,09 0,17
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,16 0,30 0,48
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,02 1,10 1,20
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,71 0,71 0,71
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,11 1,15 1,16
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,25 0,35 0,68
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,58 1,60 1,62
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,95 0,95 0,95







Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου