διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12/3/2016
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,30 | 0,32 | 0,36 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,31 | 0,58 | 0,96 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,32 | 0,51 | 0,87 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,41 | 1,46 | 1,49 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,81 | 0,82 | 0,86 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,81 | 0,87 | 0,93 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,83 | 0,86 | 0,87 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,45 | 0,48 | 0,50 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,38 | 0,44 | 0,51 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,42 | 0,47 | 0,52 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,75 | 0,76 | 0,76 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,07 | 0,18 | 0,26 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,21 | 0,38 | 0,46 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,60 | 0,62 | 0,66 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,74 | 1,82 | 2,06 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,78 | 0,79 | 0,81 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου