διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,11 | 0,13 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,44 | 0,52 | 0,65 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,88 | 1,02 | 1,23 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,96 | 1,00 | 1,10 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,25 | 0,33 | 0,42 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,79 | 0,81 | 0,86 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,82 | 0,97 | 1,08 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,33 | 0,39 | 0,48 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,64 | 0,64 | 0,65 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,16 | 1,21 | 1,27 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,56 | 1,59 | 1,61 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,75 | 0,81 | 0,88 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,95 | 1,07 | 1,13 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,10 | 0,17 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,21 | 0,38 | 0,46 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,30 | 1,40 | 1,41 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,53 | 1,59 | 1,66 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,67 | 0,83 | 1,03 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου