διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21/3/2016
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,07 | 0,13 | 0,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,36 | 0,44 | 0,63 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,45 | 0,47 | 0,52 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,27 | 0,38 | 0,58 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,71 | 1,72 | 1,76 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,85 | 0,91 | 0,95 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,31 | 0,45 | 0,65 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,65 | 0,74 | 0,86 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,66 | 1,67 | 1,68 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,61 | 1,70 | 1,73 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,66 | 0,83 | 1,03 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,27 | 0,55 | 0,63 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,61 | 0,81 | 0,88 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,91 | 1,93 | 1,94 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,85 | 0,86 | 0,94 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,21 | 2,35 | 2,41 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,96 | 0,99 | 1,10 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,96 | 1,12 | 1,29 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου