διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26/3/2016
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,06 | 0,11 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,31 | 0,39 | 0,60 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,14 | 0,33 | 0,58 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,87 | 0,97 | 1,06 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 1,19 | 1,21 | 1,25 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,79 | 0,85 | 0,87 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,66 | 0,66 | 0,67 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,58 | 0,59 | 0,61 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,10 | 0,13 | 0,37 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,31 | 0,38 | 0,45 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,66 | 1,67 | 1,73 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,69 | 1,75 | 1,78 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,70 | 1,71 | 1,76 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,18 | 0,31 | 0,38 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,42 | 0,58 | 0,67 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,47 | 0,63 | 0,77 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,97 | 2,04 | 2,07 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,73 | 0,77 | 0,81 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,81 | 1,97 | 2,03 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,14 | 2,33 | 2,43 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,01 | 1,20 | 1,29 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου