εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/4/2016
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,12 | 0,23 | 0,34 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,22 | 0,29 | 0,37 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,31 | 0,32 | 0,36 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,71 | 0,72 | 0,76 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,21 | 0,28 | 0,30 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,33 | 0,35 | 0,36 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,37 | 0,40 | 0,44 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,10 | 0,14 | 0,22 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,49 | 0,51 | 0,52 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,23 | 1,29 | 1,40 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,23 | 1,29 | 1,48 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,47 | 0,53 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,58 | 0,72 | 0,96 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,16 | 0,19 | 0,23 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,06 | 1,15 | 1,35 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,67 | 1,75 | 1,79 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου