εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20/4/2016
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,47 | 0,51 | 0,54 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,28 | 0,33 | 0,41 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,27 | 0,40 | 0,48 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,44 | 0,46 | 0,50 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,51 | 0,55 | 0,58 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,53 | 0,57 | 0,58 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,05 | 0,19 | 0,27 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,20 | 0,25 | 0,27 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΡΙΚΟΛΟΡΕ Α | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,20 | 0,32 | 0,41 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,27 | 0,35 | 0,35 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,32 | 0,75 | 1,08 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,12 | 0,19 | 0,24 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,50 | 1,56 | 1,70 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,73 | 0,85 | 1,07 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,36 | 0,38 | 0,40 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,38 | 1,49 | 1,54 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,58 | 0,65 | 0,79 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου