εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 05/05/2016
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,12 | 0,30 | 0,35 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,16 | 0,22 | 0,41 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,46 | 0,58 | 0,63 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,12 | 0,31 | 0,40 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,05 | 0,06 | 0,10 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,33 | 0,36 | 0,41 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,28 | 0,30 | 0,34 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,33 | 0,36 | 0,38 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,13 | 0,18 | 0,20 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,10 | 0,37 | 0,57 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,25 | 0,29 | 0,31 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,81 | 0,82 | 0,86 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,11 | 0,18 | 0,23 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου