εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 13/05/2016
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,13 | 0,42 | 0,46 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,19 | 0,32 | 0,49 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,48 | 0,51 | 0,54 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,33 | 0,52 | 0,62 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,63 | 0,65 | 0,65 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,13 | 0,20 | 0,21 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,47 | 0,48 | 0,50 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,16 | 0,19 | 0,25 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,07 | 0,11 | 0,15 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,13 | 0,28 | 0,52 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 0,75 | 0,77 | 0,78 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,21 | 0,27 | 0,32 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,58 | 0,71 | 0,74 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,15 | 0,18 | 0,26 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου