
| ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 16/12/2016 |
|||
| ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,89 | 0,91 | 0,92 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1,01 | 1,22 | 1,25 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 1,46 | 1,61 | 1,65 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,50 | 0,52 | 0,60 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,66 | 0,68 | 0,69 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,28 | 1,32 | 1,39 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,59 | 0,60 | 0,61 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,37 | 0,44 | 0,46 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,69 | 0,80 | 0,82 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,75 | 0,79 | 0,81 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ Β | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,43 | 0,51 | 0,57 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,12 | 0,13 | 0,17 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,97 | 1,21 | 1,24 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου