
εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 03/01/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1,22 | 1,36 | 1,45 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 2,22 | 2,42 | 2,59 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 2,36 | 2,40 | 2,53 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,37 | 1,39 | 1,42 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,26 | 1,32 | 1,32 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,54 | 0,61 | 0,65 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,95 | 1,96 | 1,96 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,58 | 1,73 | 1,81 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,87 | 0,88 | 0,88 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,78 | 0,84 | 0,89 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,32 | 0,50 | 0,59 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,69 | 0,87 | 0,93 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,26 | 0,32 | 0,37 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,14 | 2,30 | 2,39 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,70 | 1,83 | 1,86 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,59 | 1,61 | 1,62 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου