
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10/03/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,32 | 0,45 | 0,91 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,41 | 0,52 | 0,56 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,96 | 1,04 | 1,08 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,85 | 0,86 | 0,86 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,06 | 1,07 | 1,12 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 2,35 | 2,35 | 2,36 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,10 | 0,29 | 0,41 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,30 | 0,57 | 0,75 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,40 | 2,76 | 2,98 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,93 | 2,08 | 2,12 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,25 | 1,25 | 1,27 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου