
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18/03/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,12 | 0,29 | 0,30 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,12 | 0,14 | 0,25 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,36 | 0,67 | 1,14 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,65 | 0,99 | 1,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,22 | 0,39 | 0,45 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1,06 | 1,20 | 1,31 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,42 | 1,48 | 1,51 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,45 | 1,56 | 1,65 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,75 | 1,76 | 1,77 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 2,48 | 2,72 | 2,90 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,15 | 0,49 | 0,68 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,62 | 0,83 | 1,06 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,33 | 0,34 | 0,38 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,71 | 2,91 | 3,05 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,35 | 2,50 | 2,66 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,88 | 0,98 | 1,05 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,31 | 2,32 | 2,34 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,15 | 1,28 | 1,38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου