
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    31/03/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,21 | 0,31 | 0,55 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,20 | 0,35 | 0,42 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,20 | 0,29 | 0,41 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,55 | 1,63 | 1,68 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,41 | 1,50 | 1,65 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,79 | 0,80 | 0,83 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,74 | 0,84 | 0,96 | 
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,61 | 0,67 | 0,71 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,30 | 0,32 | 0,38 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,02 | 1,18 | 1,19 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,43 | 1,45 | 1,55 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,14 | 0,20 | 0,49 | 
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΡΙΚΟΛΟΡΕ Α | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,28 | 0,63 | 0,82 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,77 | 1,05 | 1,28 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,23 | 0,43 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,80 | 3,32 | 3,55 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,32 | 2,35 | 2,39 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,79 | 0,92 | 1,06 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,50 | 1,64 | 1,71 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου