
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 07/06/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,19 | 0,22 | 0,31 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,38 | 0,40 | 0,42 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,23 | 0,24 | 0,26 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,07 | 0,12 | 0,16 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,72 | 0,73 | 0,74 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,18 | 0,20 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ CHERRY | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,06 | 0,21 | 0,28 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,13 | 0,36 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 0,62 | 0,81 | 0,95 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,25 | 0,31 | 0,38 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,10 | 0,14 | 0,15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου