
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 09/06/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,11 | 0,13 | 0,20 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,21 | 0,21 | 0,25 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,21 | 0,24 | 0,29 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,10 | 0,13 | 0,30 |
| ΤΟΜΑΤΑ CHERRY | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,05 | 0,19 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,16 | 0,28 | 0,47 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 0,52 | 0,76 | 0,81 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,24 | 0,27 | 0,34 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,36 | 0,42 | 0,43 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου