
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 02/12/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,56 | 0,66 | 0,81 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,53 | 0,81 | 0,93 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,38 | 0,41 | 0,43 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,50 | 0,58 | 0,59 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,61 | 0,80 | 0,82 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,40 | 1,46 | 1,52 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,39 | 0,49 | 0,56 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,67 | 0,70 | 0,76 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,26 | 0,31 | 0,39 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου