
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 08/12/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,46 | 0,59 | 0,63 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,30 | 0,45 | 0,65 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,05 | 0,15 | 0,18 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,22 | 0,28 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,26 | 1,36 | 1,44 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,40 | 0,53 | 0,57 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,27 | 0,32 | 0,35 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,75 | 0,76 | 0,79 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,22 | 0,28 | 0,30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου