
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23/12/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,56 | 0,73 | 0,78 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 1,10 | 1,36 | 1,41 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,10 | 0,21 | 0,27 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,66 | 0,67 | 0,70 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,92 | 0,95 | 0,96 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,67 | 1,67 | 1,68 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,56 | 0,71 | 0,75 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,17 | 0,38 | 0,47 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΥΔΡΟΠ | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου