
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10/03/2018
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,26 | 0,31 | 0,41 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,42 | 0,78 | 0,96 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,01 | 1,03 | 1,07 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,36 | 0,48 | 0,54 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,51 | 0,56 | 0,60 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,42 | 0,47 | 0,52 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,82 | 0,86 | 0,92 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,42 | 0,55 | 0,63 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,56 | 1,62 | 1,71 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,56 | 1,65 | 1,68 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ΤΟΜΑΤΑ CHERRY | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,44 | 0,60 | 0,72 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,05 | 2,12 | 2,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,10 | 0,23 | 0,32 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,62 | 1,65 | 1,76 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Β | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,26 | 1,37 | 1,42 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,74 | 0,78 | 0,83 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου