
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20/04/2018
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,18 | 0,28 | 0,40 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,27 | 0,30 | 0,34 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,33 | 0,35 | 0,41 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,60 | 0,77 | 0,86 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,11 | 0,13 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,56 | 1,57 | 1,59 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,73 | 0,75 | 0,76 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,43 | 0,45 | 0,53 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,54 | 0,56 | 0,63 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,15 | 0,29 | 0,35 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,03 | 1,06 | 1,10 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,20 | 0,37 | 0,43 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου