ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιάς, Αλμυρός 72 200, τηλ
- φαξ: 28420 20225 
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30/01/2013 
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,35 | 0,35 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,42 | 0,42 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,75 | 0,75 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,73 | 0,73 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,41 | 0,47 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,55 | 0,60 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,08 | 0,09 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,09 | 0,09 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,02 | 1,02 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,63 | 0,67 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,63 | 0,81 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,42 | 0,44 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,44 | 0,44 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,42 | 0,47 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,42 | 0,47 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,44 | 0,44 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,92 | 1,13 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,67 | 0,67 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,91 | 0,91 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,48 | 1,50 | 
| ΤΟΜΑΤΑ YELLOW CHERRY | 1,56 | 1,56 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,30 | 0,46 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,12 | 0,12 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΜΟΝΤΟΡΟ | 0,85 | 0,85 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,15 | 0,15 | 
| ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 1,91 | 1,91 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,75 | 0,75 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ | 0,80 | 0,80 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,75 | 0,75 | 

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου