ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225 
agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10/03/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,89 | 0,89 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,73 | 0,73 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,76 | 0,85 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,82 | 0,82 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,37 | 0,37 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,08 | 0,10 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,08 | 0,08 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,91 | 0,91 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,26 | 1,36 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,63 | 0,63 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,80 | 0,80 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,68 | 0,68 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,53 | 0,67 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,53 | 0,68 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,04 | 1,04 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,04 | 1,14 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,72 | 0,83 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ | 0,72 | 0,72 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,93 | 0,93 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,82 | 1,82 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,80 | 1,03 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,87 | 0,97 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,22 | 0,22 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,29 | 0,46 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,65 | 0,73 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,45 | 0,73 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,62 | 2,62 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 2,62 | 2,62 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 1,06 | 1,06 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 1,19 | 1,19 | 
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 2,56 | 2,56 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,75 | 2,08 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 1,07 | 1,07 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου