ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/03/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤΟΠ | 0,27 | 0,27 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,52 | 0,52 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,52 | 0,52 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,62 | 0,62 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,62 | 0,87 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,30 | 0,51 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,08 | 0,08 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,96 | 0,96 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,38 | 1,38 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,27 | 1,41 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,58 | 0,58 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,58 | 0,58 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,62 | 0,62 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,57 | 0,62 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,62 | 0,62 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,20 | 0,26 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,51 | 0,51 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ | 0,52 | 0,52 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,99 | 0,99 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,85 | 0,85 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,81 | 0,96 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,40 | 0,40 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,54 | 0,71 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,63 | 0,79 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,31 | 2,31 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 1,29 | 1,29 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 2,44 | 2,44 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 2,10 | 2,10 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,06 | 1,06 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 1,06 | 1,06 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου