διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/4/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,62 | 0,71 | 0,90 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,51 | 0,70 | 0,77 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,70 | 0,77 | 0,80 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,27 | 0,30 | 0,35 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,45 | 1,57 | 1,61 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,87 | 0,92 | 0,92 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,01 | 1,05 | 1,10 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ CHERRY | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| ΤΟΜΑΤΑ POMODORO | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,35 | 0,60 | 0,74 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,64 | 0,90 | 1,09 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,42 | 0,65 | 0,74 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,17 | 0,30 | 0,40 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,25 | 2,64 | 2,81 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,04 | 1,06 | 1,24 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,01 | 1,07 | 1,18 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,63 | 1,72 | 1,75 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,98 | 0,98 | 0,98 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου