διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12/4/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,80 | 0,82 | 0,88 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,24 | 0,26 | 0,26 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,64 | 0,71 | 0,76 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,27 | 0,31 | 0,36 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,77 | 0,82 | 0,87 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,17 | 1,27 | 1,37 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 2,32 | 2,35 | 2,39 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,71 | 0,86 | 1,09 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,33 | 0,56 | 0,64 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,58 | 0,80 | 1,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,16 | 0,31 | 0,42 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,88 | 0,97 | 1,07 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,61 | 1,74 | 1,85 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΡΑΣΙΝΗ | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,71 | 0,83 | 0,84 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου