διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30/5/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,23 | 0,32 | 0,39 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,36 | 0,48 | 0,52 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,28 | 0,30 | 0,35 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,36 | 0,41 | 0,44 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,12 | 0,20 | 0,21 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,46 | 0,48 | 0,53 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,26 | 0,36 | 0,38 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,36 | 0,53 | 0,69 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,57 | 0,62 | 0,69 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου