διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  31/5/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,10 | 0,14 | 0,21 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,31 | 0,39 | 0,43 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,32 | 0,43 | 0,48 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,32 | 0,40 | 0,45 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,48 | 0,55 | 0,57 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,10 | 0,21 | 0,32 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,26 | 0,39 | 0,56 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,61 | 0,67 | 0,71 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου