διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/3/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,40 | 0,47 | 0,74 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,56 | 0,90 | 1,07 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,21 | 0,31 | 0,50 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,70 | 0,83 | 1,07 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,10 | 1,19 | 1,26 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,57 | 0,68 | 0,77 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,64 | 1,71 | 1,75 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,37 | 1,40 | 1,45 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 2,30 | 2,33 | 2,34 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,50 | 0,55 | 0,65 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,71 | 0,78 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,13 | 0,23 | 0,34 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,58 | 0,75 | 0,78 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,45 | 1,46 | 1,50 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,01 | 1,03 | 1,06 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου