διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18/3/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,20 | 0,44 | 0,81 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,58 | 0,83 | 1,23 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,31 | 0,33 | 0,45 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,08 | 0,09 | 0,13 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,85 | 1,01 | 1,15 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,23 | 1,23 | 1,25 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,43 | 0,59 | 0,65 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,68 | 0,75 | 0,76 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,64 | 1,67 | 1,69 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 2,40 | 2,42 | 2,44 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,05 | 1,31 | 1,36 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,48 | 0,55 | 0,68 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,64 | 0,78 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,06 | 0,23 | 0,32 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 3,27 | 3,37 | 3,55 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,33 | 1,37 | 1,48 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,93 | 1,05 | 1,14 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου