διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/5/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,22 | 0,28 | 0,34 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,10 | 0,17 | 0,28 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,67 | 0,67 | 0,70 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,28 | 0,30 | 0,35 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,14 | 0,21 | 0,23 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,21 | 0,34 | 0,46 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,76 | 0,83 | 0,89 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,05 | 1,26 | 1,45 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,21 | 1,31 | 1,35 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,50 | 0,56 | 0,58 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,23 | 0,46 | 0,54 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,46 | 0,82 | 1,14 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,18 | 0,26 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,13 | 1,17 | 1,20 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,55 | 1,69 | 1,75 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,31 | 0,49 | 0,87 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου