διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,11 | 0,12 | 0,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,22 | 0,33 | 0,42 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,10 | 0,22 | 0,39 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,67 | 0,77 | 0,82 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,13 | 0,28 | 0,35 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,67 | 0,75 | 0,86 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,47 | 0,49 | 0,56 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,31 | 0,54 | 0,62 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,31 | 1,36 | 1,48 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,39 | 1,41 | 1,47 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,52 | 0,57 | 0,60 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,11 | 0,41 | 0,53 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,41 | 0,70 | 1,21 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,21 | 0,30 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,06 | 0,12 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 0,91 | 0,94 | 0,96 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,08 | 1,15 | 1,17 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,32 | 0,42 | 0,53 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,76 | 1,77 | 1,79 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,51 | 0,62 | 0,85 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου