διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,13 | 0,32 | 0,41 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,10 | 0,21 | 0,33 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,10 | 0,19 | 0,61 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,71 | 0,83 | 0,85 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,10 | 0,12 | 0,17 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,26 | 0,29 | 0,36 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,10 | 0,15 | 0,18 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,80 | 0,84 | 0,90 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,45 | 0,55 | 0,55 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,12 | 1,27 | 1,36 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,28 | 0,40 | 0,45 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,34 | 0,49 | 0,63 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,51 | 0,84 | 1,32 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,12 | 0,16 | 0,27 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΡΟΖ | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,02 | 2,05 | 2,20 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,99 | 1,21 | 1,25 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,46 | 0,49 | 0,51 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,41 | 1,70 | 1,75 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,33 | 0,81 | 0,96 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου