διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 6/11/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,57 | 0,73 | 0,89 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,58 | 0,65 | 0,76 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,78 | 0,80 | 0,81 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,11 | 0,24 | 0,28 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,44 | 0,68 | 0,79 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,70 | 0,77 | 0,86 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,33 | 2,34 | 2,36 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,54 | 0,57 | 0,58 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου