διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  7/11/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,55 | 0,68 | 0,85 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,10 | 0,21 | 0,28 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,98 | 1,02 | 1,10 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,25 | 0,29 | 0,30 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,81 | 0,90 | 0,98 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,34 | 2,47 | 2,60 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου