ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10/2/2016
| ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,81 | 0,98 | 1,04 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,21 | 0,42 | 0,49 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,91 | 1,10 | 1,15 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,45 | 0,62 | 0,67 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,72 | 0,72 | 0,74 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,67 | 0,85 | 0,97 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,85 | 0,89 | 0,93 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,86 | 0,90 | 0,93 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,17 | 0,31 | 0,36 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,31 | 0,41 | 0,52 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,37 | 1,37 | 1,38 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,71 | 0,80 | 0,88 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,35 | 1,41 | 1,48 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,67 | 0,76 | 0,81 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου