Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381






9/2/16









ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 9/2/2016

ΕΙΔΟΣ  ΚΑΤΩΤΕΡΗ     ΜΕΣΗ  ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ 0,61 0,61 0,61
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,61 0,83 0,99
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,16 0,28 0,63
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,07 1,16 1,18
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,65 0,69 0,70
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,69 0,78 0,81
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,65 0,72 0,72
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,61 0,72 0,76
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,72 0,87 1,11
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,60 0,60 0,60
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 1,19 1,19 1,19
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,88 0,88 0,91
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,88 0,99 1,01
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,88 0,91 0,97
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,66 0,66 0,66
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 0,50 0,50 0,50
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,20 0,30 0,34
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,30 0,50 0,67
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 1,03 1,03 1,03
ΦΑΣΟΛΙΑ 2,73 2,73 2,73
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,85 0,93 0,98
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,41 1,60 1,71
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,67 0,77 0,98

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου