ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    5/2/2016
| ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,87 | 0,89 | 0,97 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,52 | 0,60 | 0,62 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,38 | 0,50 | 0,54 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,33 | 1,35 | 1,45 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου