ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 6/2/2016 
| ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,81 | 0,92 | 1,06 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,64 | 0,75 | 0,85 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,34 | 1,38 | 1,39 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,48 | 0,71 | 0,86 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,69 | 1,74 | 1,81 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,46 | 0,60 | 0,65 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,18 | 1,36 | 1,38 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου