διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 04/4/2016
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,21 | 0,32 | 0,41 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,38 | 0,46 | 0,58 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,72 | 0,80 | 0,88 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,15 | 1,29 | 1,33 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,50 | 0,66 | 0,79 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,75 | 0,84 | 0,91 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,45 | 0,78 | 0,83 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,58 | 0,65 | 0,68 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,21 | 0,23 | 0,43 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,66 | 0,74 | 0,77 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,82 | 1,84 | 1,86 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,89 | 0,96 | 0,97 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,33 | 0,58 | 0,71 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,61 | 0,62 | 0,64 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,58 | 0,84 | 1,02 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,80 | 2,97 | 3,10 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,63 | 1,65 | 1,68 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,75 | 0,99 | 1,02 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,03 | 2,21 | 2,31 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,96 | 1,05 | 1,14 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου