διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 05/4/2016
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,17 | 0,24 | 0,38 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,26 | 0,35 | 0,57 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,45 | 0,60 | 0,69 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,95 | 0,98 | 1,16 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,68 | 0,70 | 0,78 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,48 | 0,56 | 0,63 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,26 | 0,33 | 0,50 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,74 | 0,77 | 0,81 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,55 | 1,77 | 1,81 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,76 | 1,78 | 1,81 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,79 | 1,79 | 1,80 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,96 | 0,97 | 0,99 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,75 | 0,97 | 0,99 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,22 | 0,40 | 0,53 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,42 | 0,47 | 0,54 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,52 | 0,67 | 0,93 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,11 | 0,18 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,82 | 0,85 | 0,92 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,60 | 1,71 | 1,77 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,55 | 0,89 | 1,10 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου