Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381






23/4/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23/04/2016





εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  23/4/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ  ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,61 0,76 0,85
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,31 0,51 0,71
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,11 0,11 0,11
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,03 0,03 0,03
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,25 0,35 0,41
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,07 0,08 0,10
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,11 0,11 0,13
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,12 0,12 0,12
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,31 0,31 0,31
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,46 0,53 0,64
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,10 0,13 0,20
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,45 0,50 0,54
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β 0,14 0,14 0,14
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,41 0,43 0,51
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,42 0,47 0,63
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,14 0,15 0,18
ΤΟΜΑΤΑ CHERRY 0,73 0,73 0,73
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,18 0,38 0,53
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,33 0,36 0,41
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,38 0,71 1,14
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,40 0,82 1,11
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,13 0,13 0,13
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,35 0,35 0,35
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,13 0,20 0,64
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,79 0,80 0,81
ΦΑΣΟΛΙΑ 1,00 1,58 1,98
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,27 0,30 0,38
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,15 0,15 0,15
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,88 1,89 1,96
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,38 0,64 0,96

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου