εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,63 | 0,67 | 0,74 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,43 | 0,51 | 0,62 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,30 | 0,35 | 0,39 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,31 | 0,46 | 0,57 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,10 | 0,15 | 0,18 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,40 | 0,48 | 0,48 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,34 | 0,39 | 0,43 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,36 | 0,36 | 0,48 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,21 | 0,39 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,42 | 0,73 | 1,03 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,16 | 0,21 | 0,23 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,69 | 1,77 | 1,83 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,25 | 0,48 | 0,67 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου