
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 04/04/2017
| ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,07 | 0,17 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,32 | 0,46 | 0,62 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,20 | 0,38 | 0,53 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,32 | 1,38 | 1,42 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,61 | 0,70 | 0,86 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,60 | 0,66 | 0,75 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,55 | 0,65 | 0,72 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,35 | 0,43 | 0,50 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,93 | 0,96 | 1,01 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 2,05 | 2,13 | 2,21 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 1,20 | 1,24 | 1,25 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,46 | 0,46 | 0,48 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,31 | 0,68 | 0,77 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,85 | 1,15 | 1,42 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,18 | 0,25 | 0,27 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,17 | 0,26 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 3,15 | 3,40 | 3,80 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 1,10 | 1,11 | 1,18 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,22 | 2,29 | 2,39 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,32 | 2,36 | 2,36 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,55 | 0,78 | 1,33 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου