Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381






5/4/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 05/04/2017



Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    05/04/2017

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,10 0,14 0,19
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,31 0,57 0,83
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,25 0,51 0,68
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,05 0,13 0,16
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α 0,22 0,22 0,22
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,04 0,05 0,05
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 1,02 1,02 1,02
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,32 1,34 1,42
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,55 0,60 0,63
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,74 0,78 0,85
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,65 0,74 0,78
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,54 0,56 0,58
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,41 0,43 0,45
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,19 0,21 0,24
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,98 1,02 1,04
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β 0,56 0,56 0,56
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 1,88 1,94 2,07
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 2,07 2,30 2,38
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,90 1,09 1,25
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,55 0,80 0,96
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 0,75 0,75 0,75
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,27 0,64 0,76
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,67 0,96 1,23
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,80 0,80 0,80
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,38 0,38 0,38
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,10 0,25 0,38
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 3,73 3,78 3,86
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β 1,78 1,78 1,78
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 1,06 1,07 1,10
ΦΛΑΣΚΑ Α 2,12 2,26 2,29
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,73 0,78 0,86
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 2,22 2,52 2,73
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,88 1,01 1,40

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου